
                        

簡要描述:食品包裝殘氧儀除可以解決絕大多數(shù)藥品包裝頂空氣體分析外,通過的采樣器還能使得小型包裝的頂空氣體分析檢測得以實現(xiàn),并具有很多優(yōu)勢。
詳細介紹
| 品牌 | MOCON/膜康 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
食品包裝殘氧儀除可以解決絕大多數(shù)藥品包裝頂空氣體分析外,通過的采樣器還能使得小型包裝的頂空氣體分析檢測得以實現(xiàn),并具有很多優(yōu)勢。首先,能同時檢測氧氣和二氧化碳兩種氣體的含量,量程和精度得到大幅度提升;其次,具有自動進樣和手動進樣兩種進樣方式可供選擇,同時進行氧氣和二氧化碳含量的檢測。另外該儀器配備了主流氣體分析傳感器,可以滿足客戶長期使用。
食品包裝殘氧儀技術(shù)優(yōu)勢說明:
1、5寸彩色操作屏;
2、可以測試氧氣或二氧化碳;
3、可測試極小的氣體含量;
4、可通過串口輸出數(shù)據(jù);
5、可簡單的設(shè)置測試參數(shù);
6、可連接鍵盤以及條碼掃描器。
食品包裝殘氧儀技術(shù)參數(shù):
|              測試類型  |                          氧氣(氧化鋯)  |                          氧氣以及二氧化碳(氧化鋯/紅外探頭)  |                          氧氣(電化學)  |                          氧氣以及二氧化碳(電化學以及紅外探頭)  |         
|              產(chǎn)品特性  |                          準確的氧氣傳感器  |                          準確的氧氣傳感器以及帶溫度補償?shù)亩趸紓鞲衅?/span>  |                          電化學傳感器對酒精以及一氧化碳不敏感  |                          帶溫度補償?shù)难鯕庖约岸趸紓鞲衅?/span>  |         
|              采樣體積  |                          3毫升  |                          6毫升  |                          5毫升  |                          6毫升  |         
|              采樣時間  |                          5秒  |                          10秒  |                          7秒  |                          10秒  |         
|              測試范圍  |                          0-100%  |                          0-100%  |                          0-100%  |                          0-100%  |         
|              分辨率  |                          氧氣:0.001%  |                          氧氣:0.001% 二氧化碳0.1%  |                          氧氣:0.1% 
  |                          氧氣:0.1% 二氧化碳0.1%  |         
|              探頭精度  |                          ±0.01%  |                          ±0.01%氧氣 ±0.8%二氧化碳  |                          ±0.3%  |                          ±0.25%氧氣 ±0.8%二氧化碳  |         
|              開機時間  |                          10分鐘  |                          10分鐘  |                          1分鐘  |                          10分鐘  |         
|              尺寸  |                          180mm高 315mm寬 220mm高 重3.7kg  |         |||
|              可選配附件  |                          內(nèi)置打印機,軟件,智能筆,硬罐刺穿裝置,條碼掃描器,耗材等  |         |||
|              連接  |                          USB接口,以太網(wǎng)接口(RJ45),RS232  |         |||
|              儲存功能  |                          1000-10000組數(shù)據(jù)  |         |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃